| Plassering ▲ | Spillernavn | Metallmalm | HQM-malm | Svovelmalm | Stein | Tre | Tøy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551025 | 1837 | 245890 | 391292 | 694788 | 1103 | |
2 | 429030 | 1447 | 225201 | 231383 | 628748 | 371 | |
3 | 435871 | 1465 | 228823 | 109475 | 836229 | 4261 | |
| 4 | 450135 | 1504 | 163800 | 478395 | 262182 | 1128 | |
| 5 | 383775 | 1282 | 136576 | 542859 | 266535 | 300 | |
| 6 | 301253 | 1011 | 179620 | 329875 | 522932 | 907 | |
| 7 | 312000 | 1040 | 135258 | 193143 | 248492 | 183 | |
| 8 | 294540 | 1167 | 161338 | 149207 | 63780 | 317 | |
| 9 | 248315 | 843 | 117291 | 240105 | 448872 | 863 | |
| 10 | 405797 | 1379 | 101625 | 455 | 156607 | 2950 | |
| 11 | 233597 | 871 | 86253 | 188995 | 590776 | 1281 | |
| 12 | 232190 | 774 | 107925 | 278051 | 91595 | 186 | |
| 13 | 230512 | 769 | 93152 | 101850 | 59120 | 1440 | |
| 14 | 120442 | 510 | 61200 | 268740 | 294826 | 111 | |
| 15 | 150900 | 507 | 88500 | 166375 | 115030 | 603 | |
| 16 | 106530 | 355 | 96887 | 146333 | 194276 | 56 | |
| 17 | 248250 | 829 | 28275 | 167524 | 98046 | 1883 | |
| 18 | 135160 | 473 | 40200 | 309070 | 180209 | 796 | |
| 19 | 175200 | 584 | 4200 | 309335 | 243526 | 601 | |
| 20 | 149947 | 501 | 62250 | 39050 | 252508 | 1918 | |
| 21 | 174352 | 580 | 54394 | 105519 | 34808 | 123 | |
| 22 | 154530 | 524 | 48900 | 87441 | 221434 | 0 | |
| 23 | 165705 | 552 | 69146 | 31574 | 82253 | 309 | |
| 24 | 124505 | 442 | 56990 | 167502 | 61981 | 308 | |
| 25 | 100800 | 336 | 35072 | 239221 | 195308 | 182 | |
| 26 | 88833 | 298 | 40688 | 249280 | 170482 | 337 | |
| 27 | 147989 | 808 | 34489 | 136402 | 145105 | 880 | |
| 28 | 126385 | 429 | 36900 | 151877 | 110546 | 375 | |
| 29 | 121620 | 417 | 72270 | 40468 | 39207 | 87 | |
| 30 | 78600 | 287 | 33600 | 174000 | 206162 | 325 | |
| 31 | 115200 | 386 | 45600 | 97786 | 16520 | 220 | |
| 32 | 91056 | 304 | 53261 | 27526 | 109370 | 179 | |
| 33 | 90693 | 304 | 34735 | 81984 | 67355 | 10 | |
| 34 | 62970 | 215 | 43416 | 127600 | 4764 | 86 | |
| 35 | 103238 | 389 | 40719 | 1278 | 139552 | 462 | |
| 36 | 51565 | 218 | 25820 | 138176 | 193607 | 246 | |
| 37 | 61875 | 206 | 32044 | 135180 | 77698 | 124 | |
| 38 | 53620 | 182 | 48676 | 71409 | 98438 | 661 | |
| 39 | 57510 | 192 | 48255 | 64207 | 86369 | 166 | |
| 40 | 77470 | 258 | 34242 | 95000 | 8759 | 25 | |
| 41 | 60000 | 200 | 29700 | 113364 | 53475 | 124 | |
| 42 | 37865 | 124 | 35560 | 116000 | 77583 | 24 | |
| 43 | 55229 | 202 | 22650 | 142521 | 27852 | 340 | |
| 44 | 64635 | 214 | 11640 | 130580 | 80587 | 249 | |
| 45 | 86867 | 290 | 13042 | 50772 | 133228 | 50 | |
| 46 | 77190 | 257 | 22692 | 64825 | 32980 | 877 | |
| 47 | 52500 | 175 | 29541 | 45728 | 126143 | 58 | |
| 48 | 48300 | 183 | 23592 | 44332 | 161197 | 367 | |
| 49 | 46665 | 172 | 22992 | 88002 | 57480 | 86 | |
| 50 | 60600 | 202 | 27300 | 27375 | 71098 | 445 | |
| 51 | 43200 | 148 | 24300 | 76000 | 62725 | 253 | |
| 52 | 66644 | 371 | 27750 | 8611 | 49277 | 185 | |
| 53 | 49200 | 164 | 18300 | 87000 | 4930 | 34 | |
| 54 | 26371 | 96 | 20791 | 63025 | 101524 | 20 | |
| 55 | 33600 | 112 | 18816 | 50587 | 91772 | 295 | |
| 56 | 49744 | 168 | 14724 | 11731 | 143037 | 267 | |
| 57 | 45600 | 156 | 18028 | 41640 | 51470 | 447 | |
| 58 | 38100 | 129 | 26700 | 32000 | 0 | 0 | |
| 59 | 43655 | 144 | 18600 | 30000 | 56933 | 84 | |
| 60 | 31200 | 108 | 14691 | 81375 | 28013 | 35 | |
| 61 | 23855 | 78 | 12754 | 92000 | 38373 | 314 | |
| 62 | 34200 | 118 | 6900 | 68375 | 88670 | 216 | |
| 63 | 23275 | 161 | 19823 | 51729 | 38308 | 414 | |
| 64 | 18460 | 60 | 23300 | 31375 | 53095 | 7 | |
| 65 | 28200 | 100 | 8400 | 68000 | 58534 | 155 | |
| 66 | 27915 | 94 | 12454 | 53869 | 33920 | 24 | |
| 67 | 8302 | 26 | 27706 | 21196 | 60447 | 737 | |
| 68 | 13200 | 46 | 8700 | 78527 | 75981 | 365 | |
| 69 | 24600 | 96 | 9000 | 62503 | 39406 | 365 | |
| 70 | 22200 | 74 | 8400 | 63000 | 43989 | 53 | |
| 71 | 19090 | 62 | 9000 | 52000 | 78370 | 363 | |
| 72 | 21958 | 84 | 13265 | 30309 | 72344 | 110 | |
| 73 | 5876 | 22 | 7862 | 61570 | 113125 | 35 | |
| 74 | 37085 | 122 | 11442 | 8000 | 46575 | 479 | |
| 75 | 18000 | 60 | 12600 | 6000 | 119623 | 204 | |
| 76 | 16369 | 58 | 2890 | 43191 | 123182 | 244 | |
| 77 | 15876 | 50 | 19462 | 6596 | 44177 | 156 | |
| 78 | 15600 | 82 | 12300 | 30000 | 28845 | 23 | |
| 79 | 22523 | 85 | 9726 | 20263 | 20303 | 268 | |
| 80 | 11134 | 32 | 1457 | 51107 | 83567 | 127 | |
| 81 | 12000 | 40 | 11328 | 25125 | 43080 | 560 | |
| 82 | 16639 | 60 | 7444 | 23551 | 59177 | 0 | |
| 83 | 12600 | 48 | 11100 | 22000 | 28500 | 194 | |
| 84 | 24600 | 82 | 9900 | 12375 | 1800 | 29 | |
| 85 | 10800 | 112 | 6300 | 26000 | 66170 | 370 | |
| 86 | 19800 | 66 | 6300 | 24139 | 24061 | 131 | |
| 87 | 17588 | 62 | 3913 | 26974 | 50664 | 265 | |
| 88 | 8283 | 32 | 1623 | 57521 | 42299 | 125 | |
| 89 | 15600 | 52 | 1800 | 41000 | 40707 | 229 | |
| 90 | 12000 | 40 | 3600 | 8000 | 117989 | 109 | |
| 91 | 18600 | 64 | 7200 | 22676 | 7591 | 81 | |
| 92 | 12350 | 88 | 9796 | 7728 | 49041 | 5 | |
| 93 | 14305 | 48 | 3055 | 19209 | 47346 | 333 | |
| 94 | 11896 | 38 | 9000 | 15000 | 110 | 550 | |
| 95 | 9600 | 32 | 4032 | 26793 | 25859 | 120 | |
| 96 | 8325 | 28 | 4713 | 33030 | 5397 | 80 | |
| 97 | 16200 | 54 | 6000 | 10000 | 338 | 0 | |
| 98 | 2568 | 14 | 2739 | 37558 | 18002 | 106 | |
| 99 | 2370 | 10 | 600 | 39430 | 26375 | 117 | |
| 100 | 7200 | 72 | 2700 | 20263 | 25422 | 0 | |
| 101 | 3526 | 12 | 1577 | 27208 | 34913 | 172 | |
| 102 | 3094 | 16 | 623 | 34040 | 22350 | 188 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 125172 | 300 | |
| 104 | 15035 | 54 | 4702 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 9030 | 36 | 4500 | 4000 | 21776 | 57 | |
| 106 | 9314 | 34 | 2017 | 4750 | 38568 | 241 | |
| 107 | 5508 | 20 | 1100 | 22579 | 22310 | 158 | |
| 108 | 5583 | 22 | 2645 | 13090 | 30251 | 36 | |
| 109 | 5400 | 18 | 2100 | 14000 | 33588 | 33 | |
| 110 | 3727 | 12 | 4829 | 16165 | 6327 | 64 | |
| 111 | 7426 | 25 | 4050 | 9692 | 8893 | 230 | |
| 112 | 11146 | 44 | 2568 | 9043 | 5920 | 88 | |
| 113 | 9000 | 30 | 3000 | 2000 | 29187 | 105 | |
| 114 | 7200 | 24 | 7200 | 52 | 0 | 0 | |
| 115 | 9000 | 30 | 900 | 12068 | 16703 | 120 | |
| 116 | 8400 | 28 | 3900 | 4000 | 8109 | 298 | |
| 117 | 4200 | 14 | 600 | 20402 | 15942 | 5 | |
| 118 | 2982 | 10 | 300 | 23500 | 17294 | 8 | |
| 119 | 3600 | 12 | 2700 | 13000 | 10880 | 0 | |
| 120 | 5820 | 26 | 1765 | 10725 | 13581 | 0 | |
| 121 | 5201 | 22 | 1128 | 16252 | 8753 | 0 | |
| 122 | 4800 | 16 | 1200 | 13000 | 17765 | 100 | |
| 123 | 600 | 2 | 0 | 6000 | 63602 | 50 | |
| 124 | 0 | 0 | 2400 | 10000 | 31011 | 77 | |
| 125 | 1546 | 6 | 1277 | 9349 | 32405 | 86 | |
| 126 | 1800 | 6 | 1500 | 18536 | 3172 | 124 | |
| 127 | 4072 | 24 | 0 | 16551 | 10683 | 0 | |
| 128 | 3000 | 10 | 0 | 16000 | 9669 | 46 | |
| 129 | 6000 | 20 | 900 | 10000 | 417 | 5 | |
| 130 | 2400 | 8 | 600 | 15000 | 8967 | 35 | |
| 131 | 1800 | 6 | 0 | 12375 | 22336 | 240 | |
| 132 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 7629 | 0 | |
| 133 | 2400 | 8 | 900 | 12932 | 8642 | 0 | |
| 134 | 600 | 2 | 0 | 20000 | 8014 | 13 | |
| 135 | 2400 | 8 | 0 | 13765 | 10960 | 50 | |
| 136 | 45 | 0 | 0 | 19864 | 5768 | 0 | |
| 137 | 4200 | 14 | 0 | 10375 | 8150 | 47 | |
| 138 | 6000 | 20 | 2400 | 111 | 656 | 40 | |
| 139 | 5272 | 18 | 244 | 4389 | 14496 | 161 | |
| 140 | 2400 | 8 | 563 | 10328 | 8369 | 185 | |
| 141 | 3600 | 12 | 300 | 7375 | 12055 | 30 | |
| 142 | 3600 | 12 | 1200 | 6000 | 6490 | 20 | |
| 143 | 473 | 2 | 244 | 11824 | 16913 | 55 | |
| 144 | 600 | 2 | 300 | 11260 | 15754 | 41 | |
| 145 | 1449 | 4 | 247 | 6696 | 18905 | 0 | |
| 146 | 1800 | 12 | 0 | 11000 | 6395 | 60 | |
| 147 | 5273 | 18 | 300 | 1795 | 8218 | 50 | |
| 148 | 3600 | 12 | 900 | 6000 | 0 | 98 | |
| 149 | 3000 | 10 | 300 | 5375 | 10274 | 50 | |
| 150 | 1200 | 4 | 900 | 8375 | 4814 | 0 | |
| 151 | 3918 | 16 | 544 | 4721 | 3433 | 10 | |
| 152 | 1200 | 4 | 300 | 5000 | 17569 | 105 | |
| 153 | 0 | 0 | 0 | 375 | 37011 | 260 | |
| 154 | 0 | 0 | 245 | 11071 | 7836 | 23 | |
| 155 | 0 | 0 | 1800 | 3000 | 11295 | 114 | |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 9091 | 14111 | 0 | |
| 157 | 1470 | 4 | 760 | 4136 | 10970 | 27 | |
| 158 | 2384 | 12 | 1229 | 1963 | 5849 | 9 | |
| 159 | 3250 | 10 | 600 | 1000 | 7210 | 112 | |
| 160 | 1419 | 7 | 732 | 5296 | 2436 | 0 | |
| 161 | 1458 | 4 | 0 | 3485 | 12855 | 146 | |
| 162 | 1200 | 4 | 300 | 3628 | 10370 | 16 | |
| 163 | 3397 | 8 | 345 | 1919 | 1209 | 19 | |
| 164 | 1978 | 12 | 0 | 4707 | 4584 | 73 | |
| 165 | 1560 | 6 | 244 | 1589 | 12132 | 10 | |
| 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25521 | 59 | |
| 167 | 473 | 2 | 0 | 6727 | 5447 | 0 | |
| 168 | 1800 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 0 | 0 | 900 | 5000 | 2247 | 9 | |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 7544 | 3932 | 2 | |
| 171 | 1421 | 6 | 0 | 3924 | 5420 | 0 | |
| 172 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 13851 | 0 | |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 5932 | 4734 | 0 | |
| 174 | 1897 | 8 | 498 | 1168 | 1501 | 198 | |
| 175 | 0 | 0 | 600 | 4000 | 3148 | 5 | |
| 176 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2761 | 0 | |
| 177 | 600 | 2 | 0 | 1000 | 11906 | 170 | |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4615 | 8 | |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16828 | 0 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13550 | 18 | |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 4344 | 3555 | 0 | |
| 182 | 1757 | 8 | 0 | 1627 | 1410 | 8 | |
| 183 | 731 | 2 | 513 | 1170 | 2516 | 15 | |
| 184 | 600 | 2 | 0 | 2000 | 6127 | 10 | |
| 185 | 1419 | 12 | 0 | 1965 | 1914 | 0 | |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 4923 | 67 | |
| 187 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2871 | 34 | |
| 188 | 1800 | 6 | 0 | 1000 | 1268 | 0 | |
| 189 | 0 | 0 | 243 | 1588 | 3844 | 0 | |
| 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832 | 0 | |
| 191 | 928 | 2 | 0 | 106 | 4100 | 30 | |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | 172 | |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3872 | 0 | |
| 194 | 360 | 0 | 0 | 470 | 5049 | 99 | |
| 195 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 4289 | 130 | |
| 196 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5585 | 34 | |
| 197 | 0 | 0 | 0 | 929 | 3128 | 58 | |
| 198 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2998 | 0 | |
| 199 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2139 | 141 | |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4317 | 0 | |
| 201 | 600 | 2 | 0 | 0 | 500 | 9 | |
| 202 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 862 | 22 | |
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 0 | |
| 204 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1236 | 0 | |
| 205 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 425 | 0 | |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1902 | 27 | |
| 207 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1612 | 0 | |
| 208 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1976 | 0 | |
| 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1502 | 0 | |
| 211 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1751 | 0 | |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1240 | 89 | |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 375 | 650 | 0 | |
| 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 189 | 800 | 70 | |
| 216 | 0 | 0 | 0 | 299 | 518 | 0 | |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 111 | 800 | 5 | |
| 218 | 0 | 0 | 7 | 375 | 40 | 0 | |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | |
| 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | |
| 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | |
| 223 | 0 | 0 | 0 | 269 | 194 | 0 | |
| 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 145 | 400 | 35 | |
| 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
| 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | |
| 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 15 | |
| 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 56 | |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | |
| 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 45 | 160 | 20 | |
| 241 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |
| 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | |
| 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resultattabelldata kan ta opptil fem minutter å oppdatere.